Inspections Récemment Terminées
INS-85948 Métier à tisser rapide Picanol - MET-2645514 Inspection de Sécurité Machine Complète Youssef Alami•Durée : 2h 15m | Mise à Jour du Score de Santé 95%→82% -13% | Problèmes Détectés 3 au total 1 critiques | Date de Réalisation jeu. 18 sept. 2025 | En Attente d'Approval |
INS-85949 Machine d'impression rotative - IMP-2645515 Évaluation après Arrêt Brutal Fatima Zahra•Durée : 3h 45m | Mise à Jour du Score de Santé 45%→78% +33% | Problèmes Détectés 5 au total 2 critiques | Date de Réalisation mer. 17 sept. 2025 | Approuvé |
INS-85950 Tisseuse à jet d'air - TIS-2645516 Contrôle de Maintenance Préventive Mehdi Benjelloun•Durée : 1h 30m | Mise à Jour du Score de Santé 78%→85% +7% | Problèmes Détectés 2 au total | Date de Réalisation mar. 16 sept. 2025 | Approuvé |
INS-85951 Machine de teinture continue - TEI-2645517 Diagnostic Moteur Principal Amina El Fassi•Durée : 4h 20m | Mise à Jour du Score de Santé 32%→65% +33% | Problèmes Détectés 7 au total 3 critiques | Date de Réalisation lun. 15 sept. 2025 | Rejeté |
Mise à Jour du Score de Santé 88%→90% +2% | Problèmes Détectés 1 au total | Date de Réalisation dim. 14 sept. 2025 | Approuvé | |
INS-85953 Machine de filature automatique - FIL-2645519 Contrôle des Systèmes Pneumatiques Youssef Alami•Durée : 2h 30m | Mise à Jour du Score de Santé 67%→72% +5% | Problèmes Détectés 4 au total 1 critiques | Date de Réalisation sam. 13 sept. 2025 | En Attente d'Approval |
INS-85954 Métier à tisser projectile - MET-2645520 Contrôle Post-production Fatima Zahra•Durée : 1h 45m | Mise à Jour du Score de Santé 92%→88% -4% | Problèmes Détectés 2 au total | Date de Réalisation ven. 12 sept. 2025 | Approuvé |
INS-85955 Calandreuse thermique - FIN-2645521 Contrôle des Systèmes Électriques et Automates Mehdi Benjelloun•Durée : 5h 15m | Mise à Jour du Score de Santé 28%→45% +17% | Problèmes Détectés 8 au total 4 critiques | Date de Réalisation jeu. 11 sept. 2025 | Rejeté |
INS-85956 Machine de coupe automatique - COU-2645522 Inspection des Systèmes de Guidage Amina El Fassi•Durée : 2h 00m | Mise à Jour du Score de Santé 74%→79% +5% | Problèmes Détectés 3 au total 1 critiques | Date de Réalisation mer. 10 sept. 2025 | Approuvé |
Mise à Jour du Score de Santé 81%→83% +2% | Problèmes Détectés 2 au total | Date de Réalisation mar. 9 sept. 2025 | En Attente d'Approval |
Affichage de 1-10 sur 15 résultats














